Cellule solaire rechargeable d'accumulateur d'UPS d'acide de plomb de la batterie 12V 153ah de cycle profond d'AGM
Description
Informations de base
Modèle NON. | 6-GFM-53 |
Installation | Emballé |
Rechargeable | Facturable |
Poids approximatif | 21kg |
Unité/carton | 1 |
Taille des cartons | 350*186*265mm |
Forfait transport | Carton/Palette |
spécification | 329*172*216mm |
Marque déposée | Cang |
Origine | Chine |
Capacité de production | 600 PC/jour |
Description du produit
Batterie rechargeable 12V 53Ah au plomb-acide actionnée par valve
Caractéristiques :Sans entretienÉconomie de commoditéBonne résistance aux chocsFaible puissance d'autodéchargeBonne résistance à la chargeBonne résistance aux courants élevés
Type de spécification | ||||||
Modèle NON. | Volt | Capacité(AH) | Dimension approximative (mm) | Poids approximatif (kg) | Unité/carton(PC) | Dimensions du carton(mm) |
tarif 20h | L*W*H | |||||
12V7AH | 12 | 7 | 151*65*95 | 2.1 | dix | 353*320*130 |
12V12AH | 12 | 12 | 151*99*95 | 3.6 | 8 | 415*315*120 |
12V15AH | 12 | 15 | 181*76*167 | 5 | 4 | 365*179*210 |
12V16AH | 12 | 16 | 165*125*175 | 6 | 2 | 263*176*198 |
12V17AH | 12 | 17 | 181*76*167 | 6 | 4 | 365*179*210 |
12V19AH | 12 | 19 | 165*125*175 | 6.8 | 2 | 263*176*198 |
12V23AH | 12 | 23 | 197*166*171 | dix | 2 | 345*205*210 |
12V24AH | 12 | 24 | 165*125*175 | 8 | 2 | 263*176*198 |
12V32AH | 12 | 32 | 197*166*171 | 11 | 2 | 345*205*210 |
12V33AH | 12 | 33 | 195*130*155 | 9 | 2 | 275*208*202 |
12V34AH | 12 | 34 | 350*166*173 | 15 | 1 | 365*179*210 |
12V38AH | 12 | 38 | 197*166*171 | 12 | 2 | 345*205*210 |
12V39AH | 12 | 39 | 329*172*216 | 18 | 1 | 350*186*265 |
12V40AH | 12 | 40 | 230*138*207 | 13 | 1 | 235*145*235 |
12V42AH | 12 | 42 | 350*166*173 | 16.7 | 1 | 365*179*210 |
12V43AH | 12 | 43 | 329*172*216 | 20 | 1 | 350*186*265 |
12V52AH | 12 | 52 | 350*166*173 | 18.2 | 1 | 365*179*210 |
12V53AH | 12 | 53 | 329*172*216 | 21 | 1 | 350*186*265 |
12V55AH | 12 | 55 | 230*138*207 | 15 | 1 | 235*145*235 |
12V62AH | 12 | 62 | 329*172*216 | 22 | 1 | 350*186*265 |
12V65AH | 12 | 65 | 350*166*173 | 20 | 1 | 365*179*210 |
12V70AH | 12 | 70 | 260*168*210 | 21 | 1 | 270*178*245 |
12V73AH | 12 | 73 | 406*173*237 | 26 | 1 | 420*186*270 |
12V82AH | 12 | 82 | 406*173*237 | 28 | 1 | 420*186*270 |
12V95AH | 12 | 95 | 406*173*237 | 30 | 1 | 420*186*270 |
12V100AH | 12 | 100 | 329*172*216 | 29 | 1 | 350*186*265 |
12V105AH | 12 | 105 | 406*173*237 | 31 | 1 | 420*186*270 |
12V112AH | 12 | 112 | 406*173*237 | 32 | 1 | 420*186*270 |
12V120AH | 12 | 120 | 406*173*237 | 33 | 1 | 420*186*270 |
12V115AH | 12 | 115 | 483*170*239 | 36 | 1 | 496*183*273 |
12V130AH | 12 | 130 | 483*170*239 | 38 | 1 | 496*183*273 |
12V150AH | 12 | 150 | 483*170*239 | 41 | 1 | 496*183*273 |
12V147AH | 12 | 147 | 522*239*218 | 47 | 1 | 535*253*278 |
12V160AH | 12 | 160 | 522*239*218 | 49 | 1 | 535*253*278 |
12V175AH | 12 | 175 | 522*239*218 | 52 | 1 | 535*253*278 |
12V184AH | 12 | 184 | 522*239*218 | 54 | 1 | 535*253*278 |
12V190AH | 12 | 190 | 522*239*218 | 55 | 1 | 535*253*278 |
12V200AH | 12 | 200 | 522*239*218 | 56 | 1 | 535*253*278 |
1.Lorsque la batterie est déchargée de l'usine. N'essayez pas de démonter la batterie pour éviter tout danger. Si les coques de la batterie sont endommagées accidentellement en cas de contact avec de l'acide sulfurique, veuillez laver immédiatement avec beaucoup d'eau claire et consultez immédiatement un médecin si nécessaire. 2. Ne mélangez pas les anciennes et les nouvelles batteries. 3. N'utilisez pas la batterie dans un récipient scellé. Si elle est desserrée, fixez-la ; 6. Essuyez la batterie régulièrement (une fois tous les trois mois) avec un tissu doux pour garder la batterie propre ; 7. N'utilisez pas de solvants organiques pour nettoyer la batterie. 8. Faites attention à l'espacement de la batterie pour éviter le pont de sel.
FAQ |
1.Êtes-vous une usine ou une société commerciale ? |
Nous sommes un fabricant de batteries au plomb, de cellules solaires, de batteries à décharge profonde et de batteries au gel en Chine, prenant en charge le service OEM & ODM. |
2.Comment puis-je obtenir le prix ? |
-Nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande. -Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous envoyer un e-mail ou nous contacter d'une autre manière afin que nous puissions vous proposer un devis. |
3. Puis-je acheter des échantillons en passant des commandes ? |
-Oui. N'hésitez pas à nous contacter. |
4. Quel est votre délai d'exécution ? |
-Cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande. -Habituellement, nous pouvons expédier dans les 7 à 15 jours pour une petite quantité et environ 30 jours pour une grande quantité. |
5. Quelle est votre condition de paiement ? |
-T/T, Western Union, MoneyGram et Paypal. C'est négociable. |
6. Quelle est la méthode d'expédition ? |
-Il pourrait être expédié par mer, par air ou par exprès (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX et ect). Veuillez confirmer avec nous avant de passer des commandes. |
7.Comment faites-vous de notre entreprise une relation à long terme et de bonne qualité ? |
-1. Nous gardons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir que nos clients en bénéficient; -2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, peu importe d'où ils viennent. |
Notre contact