Batterie EV haute puissance 3.6V50ah NCM cellule prismatique pour moto électrique, voiturettes de golf, avec module Vda de charge 1c et décharge 3c
Taille de l'emballage par produit unitaire 40,00 cm * 35,00 cm * 30,00 cm Poids brut par produit unitaire 20,000 kg
Description
Informations de base
Taux de décharge | Taux de décharge moyen |
Taille | Petit |
Type d'accessoires | Batterie |
Capacité nominale | 50ah |
Tension standard | 3.65V |
Usage | Bateau télécommandé, avion télécommandé, voiture télécommandée |
Électrolyte | Li-ion |
Matériau de la batterie | MR |
Type de produit | Prismatique |
Marque | Gotion |
Tension nominale | 3.7V |
Capacité | 50ah |
Cycles | 1500 fois |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | lithiumpro |
Origine | Chine |
Code SH | 8506500000 |
Capacité de production | 2000 pièces/jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 40.00cm * 35.00cm * 30.00cm Poids brut par produit unitaire 20.000kgDescription du produit
spécification
Article | spécification | Unité | Remarque |
Modèle | INP27148101A-50Ah | ||
Taper | Prismatique | ||
Matériel | MR | ||
Tension nominale | 3,65 | V | |
Capacité nominale | 50 | Ah | @25ºC |
Énergie | 182,5 | Wh | |
Densité d'énergie | 206 | Wh/kg | |
Tension de charge | 4.2 | V | |
Tension de fin de décharge | 2.8 | V | |
Courant de charge standard | 25 | UN | 0.5C |
Courant de charge continu maximum | 50 | UN | 1C |
Courant de décharge standard | 50 | UN | 1C |
Courant de décharge continu maximum | 150 | UN | 3c |
Courant de décharge maximal | 250 | UN | 3S |
Temp. Gamme | 0~50 | C | |
Temp de décharge. Gamme | -30 ~ 60 | C | |
Temp. Gamme | -20~35 | C | |
Dimension | 27*148*101 | millimètre | |
Lester | 885 | g | |
Cycle de vie | 1500 | Cycles | @1C/1C(3.0~4.15V) |
Précédent: Chariot de golf LiFePO4 Batterie Pack 48V 60ah Batterie à trois roues/Batterie rechargeable/Agv
Notre contact
Envoyer maintenant